Autor : Aleksandra Kurowska
2024-10-29 12:40
Ile lat i miesięcy średnio żyją Polki i Polacy? Na potrzeby wyliczania emerytur Główny Urząd Statystyczny (GUS), raz w roku publikuje tabele, które potem ZUS wykorzystuje do wyliczania emerytury dla osób, które na nią przechodzą. Im dłuższe życie, tym emerytura mniejsza, stąd paradoksalnie okres pandemii podwyższał świadczenia. Jakie tabele są brane pod uwagę dla osób, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem 2024 r. a marcem 2025 r.?
Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą emeryt będzie pobierać emeryturę.
Tablice obowiązujące na ten i część przyszłego roku publikujemy na końcu tekstu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych obliczając emeryturę dla osób, które urodziły się po 1948 r., dzieli wirtualnie zebrane pieniądze, czyli podstawę obliczenia emerytury, przez średnie dalsze trwanie życia.
Wzór na obliczenie emerytury: E=P/Średnie trwanie życia
E - emerytura,
P - podstawa obliczenia emerytury,
średnie dalsze trwanie życia.
Dlatego właśnie tablica publikowana przez GUS jest kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytury (dla urodzonych po 1948 r.).
Ustalenie wysokości świadczenia polega na tym, że trzeba podzielić kapitał emerytalny przez przeciętne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, które statystycznie emeryt powinien przeżyć.
Im większa liczba miesięcy życia na emeryturze przyjęta do obliczenia, tym świadczenie jest niższe.
ZUS udostępnia też kalkulator emerytalny oblicza prognozowane wysokości emerytur, które przyznamy po raz pierwszy, wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustalając podstawę obliczenia emerytury ZUS uwzględnia:
- zwaloryzowany kapitał początkowy (jeśli ubezpieczony był objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.);
- zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS tej osoby po 1998 r. (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zacznie być wypłacana emerytura);
- zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z OFE) - jeżeli dana osoba jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE).
Jeśli ubezpieczony ubiega się o:
- wcześniejszą emeryturę,
- emeryturę obliczaną w tzw. mieszanej wysokości,
- emeryturę i spełnia warunki do przyznania okresowej emerytury kapitałowej,
do ustalenia wysokości emerytury takiej osoby ZUS nie uwzględni środków, które są zapisane na subkoncie.
Gdy dana osoba otrzymywała wcześniejszą emeryturę, to przy obliczeniu wysokości zasadniczej emerytury (gdy ta osoba osiągnie wiek emerytalny), ZUS pomniejszy podstawę obliczenia emerytury o łączną kwotę świadczeń, którą dotąd ta osoba otrzymała.
Jeśli ubezpieczony był objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1999 r. i nie był objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi po 1998 r. do ustalenia podstawy jego emerytury ZSUS przyjmie jedynie kapitał początkowy tej osoby.
Przyznając emeryturę ZUS zawsze sprawdza, czy dla nowego emeryta korzystniejsza jest tablica GUS obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta, która obowiązywała w momencie, gdy ukończył on swój wiek emerytalny. I wybiera lepsze rozwiązanie dla osoby przechodzącej na emeryturę.
Wydłużenie wieku jaki średnio zostaje do przeżycia, zawarte w tablicy trwania życia z tego roku powoduje obliczenie emerytury osoby w wieku 60 lat niższej o 3,7 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 4,1 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy.
Przede wszystkim byłoby to korzystne tylko jeśli średnia długość życia skróciłaby się względem wcześniejszych lat. Poza tym możliwość przeliczenia przyznanej już emerytury możliwe jest tylko w szczególnych okolicznościach. Przeliczenie wcześniej przyznanej emerytury wg nowej tabeli jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy za emeryta odprowadzone zostały nowe składki lub np. nowe dowody związane z przyznaniem świadczenia. Jak wyjaśnia ZUS, gdy jednak do takiego przeliczenia ma dojść to najnowszą tablicę dalszego trwania życia ZUS zastosuje wyłącznie do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn zawiera obowiązujące teraz szacunki dotyczące dalszego trwania życia w zależności od tego, ile dana osoba ma lat.
Tablice są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.
Ukończone lata życia | Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
30 | 588,7 | 587,8 | 586,8 | 585,8 | 584,9 | 583,9 | 583 | 582 | 581 | 580,1 | 579,1 | 578,2 |
31 | 577,2 | 576,2 | 575,3 | 574,3 | 573,4 | 572,4 | 571,4 | 570,5 | 569,5 | 568,6 | 567,6 | 566,6 |
32 | 565,7 | 564,7 | 563,8 | 562,8 | 561,8 | 560,9 | 559,9 | 559 | 558 | 557 | 556,1 | 555,1 |
33 | 554,2 | 553,2 | 552,3 | 551,3 | 550,4 | 549,4 | 548,5 | 547,5 | 546,6 | 545,6 | 544,7 | 543,7 |
34 | 542,8 | 541,8 | 540,9 | 539,9 | 539 | 538 | 537,1 | 536,1 | 535,2 | 534,2 | 533,3 | 532,3 |
35 | 531,4 | 530,4 | 529,5 | 528,5 | 527,6 | 526,6 | 525,7 | 524,7 | 523,8 | 522,8 | 521,9 | 520,9 |
36 | 520 | 519 | 518,1 | 517,1 | 516,2 | 515,3 | 514,3 | 513,4 | 512,4 | 511,5 | 510,6 | 509,6 |
37 | 508,7 | 507,7 | 506,8 | 505,8 | 504,9 | 503,9 | 503 | 502 | 501,1 | 500,1 | 499,2 | 498,2 |
38 | 497,3 | 496,4 | 495,4 | 494,5 | 493,6 | 492,6 | 491,7 | 490,8 | 489,8 | 488,9 | 488 | 487,1 |
39 | 486,1 | 485,2 | 484,2 | 483,3 | 482,4 | 481,4 | 480,5 | 479,5 | 478,6 | 477,7 | 476,7 | 475,8 |
40 | 474,8 | 473,9 | 473 | 472,1 | 471,1 | 470,2 | 469,3 | 468,3 | 467,4 | 466,5 | 465,5 | 464,6 |
41 | 463,7 | 462,7 | 461,8 | 460,9 | 459,9 | 459 | 458 | 457,1 | 456,2 | 455,2 | 454,3 | 453,3 |
42 | 452,4 | 451,5 | 450,6 | 449,6 | 448,7 | 447,8 | 446,9 | 446 | 445 | 444,1 | 443,2 | 442,3 |
43 | 441,4 | 440,4 | 439,5 | 438,6 | 437,6 | 436,7 | 435,8 | 434,9 | 433,9 | 433 | 432,1 | 431,1 |
44 | 430,2 | 429,3 | 428,4 | 427,5 | 426,6 | 425,7 | 424,7 | 423,8 | 422,9 | 422 | 421,1 | 420,2 |
45 | 419,3 | 418,4 | 417,4 | 416,5 | 415,6 | 414,7 | 413,8 | 412,8 | 411,9 | 411 | 410,1 | 409,2 |
46 | 408,2 | 407,3 | 406,4 | 405,5 | 404,6 | 403,7 | 402,8 | 401,9 | 401 | 400,1 | 399,1 | 398,2 |
47 | 397,3 | 396,4 | 395,5 | 394,6 | 393,7 | 392,8 | 391,9 | 391 | 390,1 | 389,2 | 388,3 | 387,4 |
48 | 386,5 | 385,6 | 384,7 | 383,8 | 382,9 | 382 | 381,1 | 380,2 | 379,3 | 378,4 | 377,5 | 376,6 |
49 | 375,7 | 374,8 | 374 | 373,1 | 372,2 | 371,3 | 370,4 | 369,6 | 368,7 | 367,8 | 366,9 | 366 |
50 | 365,2 | 364,3 | 363,4 | 362,5 | 361,6 | 360,8 | 359,9 | 359 | 358,1 | 357,2 | 356,4 | 355,5 |
51 | 354,6 | 353,7 | 352,8 | 352 | 351,1 | 350,2 | 349,3 | 348,4 | 347,6 | 346,7 | 345,8 | 344,9 |
52 | 344 | 343,2 | 342,3 | 341,5 | 340,6 | 339,7 | 338,9 | 338 | 337,2 | 336,3 | 335,4 | 334,6 |
53 | 333,7 | 332,9 | 332 | 331,1 | 330,3 | 329,4 | 328,6 | 327,7 | 326,8 | 326 | 325,1 | 324,3 |
54 | 323,4 | 322,6 | 321,7 | 320,9 | 320 | 319,2 | 318,3 | 317,5 | 316,6 | 315,8 | 314,9 | 314,1 |
55 | 313,2 | 312,4 | 311,5 | 310,7 | 309,9 | 309,1 | 308,2 | 307,4 | 306,6 | 305,7 | 304,9 | 304,1 |
56 | 303,2 | 302,4 | 301,6 | 300,8 | 299,9 | 299,1 | 298,3 | 297,4 | 296,6 | 295,8 | 294,9 | 294,1 |
57 | 293,3 | 292,5 | 291,6 | 290,8 | 290 | 289,2 | 288,4 | 287,5 | 286,7 | 285,9 | 285,1 | 284,3 |
58 | 283,4 | 282,6 | 281,8 | 281 | 280,2 | 279,4 | 278,6 | 277,8 | 277 | 276,2 | 275,3 | 274,5 |
59 | 273,7 | 272,9 | 272,1 | 271,4 | 270,6 | 269,8 | 269 | 268,2 | 267,4 | 266,6 | 265,8 | 265 |
60 | 264,2 | 263,5 | 262,7 | 261,9 | 261,1 | 260,3 | 259,6 | 258,8 | 258 | 257,2 | 256,4 | 255,7 |
61 | 254,9 | 254,1 | 253,3 | 252,6 | 251,8 | 251 | 250,3 | 249,5 | 248,7 | 248 | 247,2 | 246,4 |
62 | 245,6 | 244,9 | 244,1 | 243,4 | 242,6 | 241,8 | 241,1 | 240,3 | 239,6 | 238,8 | 238 | 237,3 |
63 | 236,5 | 235,8 | 235 | 234,3 | 233,6 | 232,8 | 232,1 | 231,3 | 230,6 | 229,9 | 229,1 | 228,4 |
64 | 227,6 | 226,9 | 226,2 | 225,5 | 224,7 | 224 | 223,3 | 222,5 | 221,8 | 221,1 | 220,3 | 219,6 |
65 | 218,9 | 218,2 | 217,5 | 216,8 | 216 | 215,3 | 214,6 | 213,9 | 213,2 | 212,5 | 211,8 | 211,1 |
66 | 210,4 | 209,7 | 209 | 208,3 | 207,6 | 206,9 | 206,2 | 205,5 | 204,8 | 204,1 | 203,4 | 202,7 |
67 | 202 | 201,3 | 200,6 | 199,9 | 199,2 | 198,5 | 197,8 | 197,1 | 196,4 | 195,8 | 195,1 | 194,4 |
68 | 193,7 | 193 | 192,3 | 191,6 | 191 | 190,3 | 189,6 | 188,9 | 188,2 | 187,6 | 186,9 | 186,2 |
69 | 185,5 | 184,9 | 184,2 | 183,5 | 182,8 | 182,2 | 181,5 | 180,8 | 180,2 | 179,5 | 178,8 | 178,2 |
70 | 177,5 | 176,8 | 176,2 | 175,5 | 174,8 | 174,2 | 173,5 | 172,9 | 172,2 | 171,5 | 170,9 | 170,2 |
71 | 169,6 | 168,9 | 168,3 | 167,6 | 167 | 166,3 | 165,7 | 165 | 164,4 | 163,7 | 163,1 | 162,4 |
72 | 161,8 | 161,1 | 160,5 | 159,8 | 159,2 | 158,6 | 157,9 | 157,3 | 156,6 | 156 | 155,4 | 154,7 |
73 | 154,1 | 153,5 | 152,8 | 152,2 | 151,6 | 150,9 | 150,3 | 149,7 | 149 | 148,4 | 147,8 | 147,2 |
74 | 146,5 | 145,9 | 145,3 | 144,7 | 144 | 143,4 | 142,8 | 142,2 | 141,6 | 140,9 | 140,3 | 139,7 |
75 | 139,1 | 138,5 | 137,9 | 137,3 | 136,7 | 136,1 | 135,5 | 134,9 | 134,3 | 133,7 | 133,1 | 132,5 |
76 | 131,9 | 131,3 | 130,7 | 130,1 | 129,5 | 128,9 | 128,3 | 127,8 | 127,2 | 126,6 | 126 | 125,4 |
77 | 124,8 | 124,2 | 123,6 | 123,1 | 122,5 | 121,9 | 121,3 | 120,7 | 120,2 | 119,6 | 119 | 118,4 |
78 | 117,8 | 117,3 | 116,7 | 116,1 | 115,6 | 115 | 114,4 | 113,9 | 113,3 | 112,7 | 112,1 | 111,6 |
79 | 111 | 110,5 | 109,9 | 109,4 | 108,8 | 108,3 | 107,7 | 107,2 | 106,6 | 106,1 | 105,5 | 105 |
80 | 104,4 | 103,9 | 103,3 | 102,8 | 102,2 | 101,7 | 101,2 | 100,6 | 100,1 | 99,5 | 99 | 98,5 |
81 | 97,9 | 97,4 | 96,9 | 96,4 | 95,9 | 95,4 | 94,9 | 94,4 | 93,8 | 93,3 | 92,8 | 92,3 |
82 | 91,8 | 91,3 | 90,8 | 90,3 | 89,8 | 89,3 | 88,8 | 88,3 | 87,8 | 87,3 | 86,8 | 86,3 |
83 | 85,8 | 85,3 | 84,9 | 84,4 | 83,9 | 83,5 | 83 | 82,5 | 82 | 81,6 | 81,1 | 80,6 |
84 | 80,2 | 79,7 | 79,3 | 78,8 | 78,4 | 78 | 77,5 | 77,1 | 76,6 | 76,2 | 75,8 | 75,3 |
85 | 74,9 | 74,5 | 74 | 73,6 | 73,2 | 72,8 | 72,4 | 71,9 | 71,5 | 71,1 | 70,7 | 70,3 |
86 | 69,8 | 69,5 | 69,1 | 68,7 | 68,3 | 67,9 | 67,5 | 67,1 | 66,7 | 66,3 | 65,9 | 65,6 |
87 | 65,2 | 64,8 | 64,4 | 64,1 | 63,7 | 63,4 | 63 | 62,6 | 62,3 | 61,9 | 61,6 | 61,2 |
88 | 60,8 | 60,5 | 60,2 | 59,9 | 59,5 | 59,2 | 58,9 | 58,5 | 58,2 | 57,9 | 57,5 | 57,2 |
89 | 56,9 | 56,6 | 56,2 | 55,9 | 55,6 | 55,3 | 55 | 54,6 | 54,3 | 54 | 53,7 | 53,4 |
90 | 53 | 52,8 | 52,5 | 52,2 | 51,9 | 51,6 | 51,3 | 51 | 50,7 | 50,4 | 50,1 | 49,9 |
Redaktor naczelna, od ponad 20 lat pracuje w mediach. Była redaktor naczelna Polityki Zdrowotnej, redaktor m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej. Laureatka branżowych nagród dla dziennikarzy i mediów medycznych, a także Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Kontakt: aleksandra.kurowska@cowzdrowiu.pl
//