Autor : Agata Szczepańska
2024-06-10 16:21
Ile wyniosą minimalne i maksymalne widełki świadczenia kompensacyjnego? Od czego zależeć będzie jego wysokość? Do publikacji skierowano właśnie rozporządzenie, w którym określono stawki dla poszczególnych kategorii zdarzeń. To na nim będzie opierał się Rzecznik Praw Pacjenta, ustalając należne poszkodowanym kwoty.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.
Co istotne, dopóki to nie nastąpi, rzecznik nie może wypłacać świadczeń, choć rozpatrzył już pierwsze wnioski.
Przypominamy: RPP: Mamy trzy różne fundusze kompensacyjne, czas je zunifikować
Po konsultacjach niektóre zaproponowane w rozporządzeniu stawki podniesiono – na wniosek Rzecznika Praw Pacjenta. W rozmowie z CowZdrowiu.pl Bartłomiej Chmielowiec przyznawał, że określone w projekcie kwoty powinny być wyższe.
Przy ustalaniu wysokości świadczenia kompensacyjnego uwzględnia się w przypadku:
zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – charakter następstw zdrowotnych oraz stopień dolegliwości wynikających z zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, w tym w zakresie uciążliwości leczenia, uszczerbku na zdrowiu oraz pogorszenia jakości życia;
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – charakter następstw zdrowotnych oraz stopień dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego, w tym w zakresie uciążliwości leczenia, uszczerbku na zdrowiu oraz pogorszenia jakości życia;
śmierci pacjenta – pozostawanie w związku małżeńskim w chwili śmierci pacjenta, pokrewieństwo, pozostawanie w stosunku przysposobienia, pozostawanie we wspólnym pożyciu oraz wiek osoby, o której mowa w art. 67r ust. 2 ustawy, i wiek zmarłego pacjenta.
Wysokość świadczenia kompensacyjnego ustala Rzecznik Praw Pacjenta, jako organ prowadzący postępowanie w tych sprawach.
Przyjęto, że w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym albo uszkodzenia ciała rozstroju zdrowia rzecznik będzie zobowiązany do uwzględnienia charakteru następstw zdrowotnych zdarzenia medycznego oraz stopnia dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego, w tym w zakresie uciążliwości leczenia, uszczerbku na zdrowiu i pogorszenia jakości życia. Każda z tych kategorii odwołuje się do konkretnych okoliczności, którym przypisano określone wartości kwotowe. Będą one podlegały sumowaniu, przy założeniu, że wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 tys. zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może być wyższa niż po 75 tys. zł.
Przypominamy: Świadczenie kompensacyjne: stawki zbyt niskie i za mało elastyczne
Jednocześnie łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego wnioskodawcy w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nie będzie mogła przekroczyć kwot wynikających z art. 67s ust. 1-3 ustawy, czyli:
zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2 zł tys. do 200 tys. zł;
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2 tys. zł do 200 tys. zł;
śmierci pacjenta – od 20 tys. zł do 100 tys. zł.
Uszczerbek na zdrowiu został potraktowany jako wyjściowa okoliczność wpływająca na charakter następstw zdrowotnych zdarzenia medycznego, co do zasady o stałym lub długotrwałym czasie negatywnego oddziaływania na pacjenta. Z kolei uciążliwość leczenia oraz pogorszenie jakości życia są kluczowymi czynnikami wpływającymi na stopień dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego. W ramach przesłanki hospitalizacji (w tym na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej), przewidzianej w kategorii dotyczącej uciążliwości leczenia, czas jej trwania oblicza się uwzględniając każdą rozpoczętą dobę pobytu pacjenta w szpitalu.
W każdym z tych przypadków wycena poszczególnych okoliczności uwzględnia charakter następstw zdrowotnych, które z nich wynikają, jak również łączący się z nimi stopień dolegliwości, z zachowaniem adekwatnych relacji do minimalnych i maksymalnych widełek świadczenia kompensacyjnego, które w przypadku szkody pacjenta może wynosić od 2 tys. zł do 200 tys. zł. Jednocześnie wysokość świadczenia kompensacyjnego podlega co roku waloryzacji.
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu wynosi:
Lp. | Uszczerbek na zdrowiu | Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł |
1 | Całkowita utrata kończyny górnej powyżej stawu łokciowego | 55 000 |
2 | Całkowita utrata kończyny górnej poniżej stawu łokciowego | 45 000 |
3 | Całkowita utrata ręki | 40 000 |
4 | Całkowita utrata palców ręki III, IV, V | 4000 za każdy palec, łącznie nie więcej niż 10 000 |
5 | Całkowita utrata kciuka lub palca ręki II | 7000 za każdy palec |
6 | Całkowita utrata kończyny dolnej powyżej stawu kolanowego | 50 000 |
7 | Całkowita utrata kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego | 40 000 |
8 | Całkowita utrata stopy | 30 000 |
9 | Całkowita utrata obu stóp | 60 000 |
10 | Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V | 2000 za każdy palec, łącznie nie więcej niż 7000 |
11 | Całkowita utrata palucha | 7000 |
12 | Całkowita utrata wzroku w jednym oku | 50 000 |
13 | Całkowita utrata wzroku w obojgu oczach | 100 000 |
14 | Całkowita utrata słuchu w jednym uchu | 40 000 |
15 | Całkowita utrata słuchu w obojgu uszach | 90 000 |
16 | Całkowita utrata nosa | 30 000 |
17 | Amputacja skrzydełka nosa | 13 000 |
18 | Utrata zęba | 2000 za każdy ząb, łącznie nie więcej niż 20 000 |
19 | Wstrząs anafilaktyczny | 5000 |
20 | Utrata szczęki lub żuchwy | 50 000 |
21 | Całkowita utrata śledziony | 20 000 |
22 | Całkowita utrata jednej nerki (przy drugiej zdrowej) | 30 000 |
23 | Całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośledzeniu funkcji drugiej nerki | 60 000 |
24 | Utrata macicy | 50 000 |
25 | Całkowita utrata jednego jajnika lub jądra (przy drugim zdrowym) | 20 000 |
26 | Całkowita utrata obu jajników lub obu jąder albo utrata jednego jajnika lub jądra przy upośledzeniu funkcji drugiego | 65 000 |
27 | Całkowita utrata mowy | 75 000 |
28 | Utrata brodawki sutkowej u kobiet | 8000 |
29 | Utrata sutka u kobiet | 12 000 |
30 | Całkowite porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn 3 stopnia w skali Lovetta | 100 000 |
31 | Całkowite porażenie jednej kończyny | 40 000 |
32 | Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovetta | 95 000 |
33 | Stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości | 150 000 |
34 | Wstrząśnienie mózgu | 3000 |
35 | Stłuczenie mózgu | 10 000 |
36 | Rany skóry twarzy wymagające zaopatrzenia chirurgicznego | 3000 |
37 | Rany skóry poza twarzą wymagające zaopatrzenia chirurgicznego | 2000 |
38 | Oparzenia drugiego stopnia obejmujące co najmniej 20 proc. powierzchni ciała lub trzeciego stopnia obejmujące co najmniej 10 proc. powierzchni ciała | 25 000 |
39 | Zaburzenia mowy | 20 000 |
40 | Koncentryczne zwężenie pola widzenia | 20 000 |
41 | Zaburzenia w drożności przewodów łzowych | 2000 |
42 | Uszkodzenie płuc i opłucnej | 7000 |
43 | Uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu | 20 000 |
44 | Obniżenie ostrości widzenia | 2000 o każde 0,5 dioptrii, łącznie nie więcej niż 20 000 |
45 | Uszkodzenia mięśni niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku | 4000 |
46 | Zerwanie ścięgien niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku | 5000 |
47 | Zawał serca | 30 000 |
48 | Porażenie połowicze utrwalone lub parapareza (do 1 stopnia w skali Lovetta) | 90 000 |
49 | Niedowład połowiczy lub parapareza znacznie utrudniająca sprawność kończyn (2 stopień w skali Lovetta) | 75 000 |
50 | Niedowład połowiczy lub parapareza średnio utrudniająca sprawność kończyn (3 stopień w skali Lovetta) | 60 000 |
51 | Niedowład połowiczy nieznacznego stopnia (4 stopień w skali Lovetta) | 35 000 |
52 | Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób | 70 000 |
53 | Utrwalony zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju | 40 000 |
54 | Utrwalony zespół pozapiramidowy | 10 000 |
55 | Utrwalone zaburzenia równowagi | 20 000 |
56 | Padaczka potwierdzona obserwacjami napadu przez personel medyczny | 40 000 |
57 | Encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi lub deficytem neurologicznym | 50 000 |
58 | Cerebrastenia, zespół stresu pourazowego, utrwalona nerwica (utrzymujące się ponad 6 miesięcy mimo leczenia) | 15 000 |
59 | Chroniczny ból przewlekły utrzymujący się ponad 6 miesięcy mimo leczenia | 12 000 |
60 | Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego) | 35 000 |
61 | Uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej | 22 000 |
62 | Uszkodzenie nerwu trójdzielnego | 10 000 |
63 | Uszkodzenie nerwu twarzowego | 15 000 |
64 | Zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy) | 75 000 |
65 | Udar mózgu bez trwałych następstw | 5000 |
66 | Zakażenie wirusem HIV | 70 000 |
67 | Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B | 45 000 |
68 | Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C | 45 000 |
69 | Wada rozwojowa płodu | 60 000 |
70 | Poronienie | 33 000 |
71 | Utrata małżowiny usznej | 12 000 |
72 | Uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego | 18 000 |
73 | Śródporodowy uraz krocza III lub IV stopnia z następowym pogorszeniem trzymania stolca | 20 000 |
74 | Pooperacyjna przetoka między narządami płciowymi a drogami moczowymi lub dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego | 20 000 |
75 | Inny trwały niedowład lub paraliż | 16 000 |
76 | Inny stały uszczerbek na zdrowiu | 10 000 |
77 | Inny długotrwały uszczerbek na zdrowiu | 5000 |
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości leczenia wynosi:
Lp. | Uciążliwość leczenia | Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł |
1 | Hospitalizacja: |
|
| 1) od 7 dni do 14 dni; | 1) 5000; |
| 2) od 15 dni do 90 dni; | 2) od 6000 do 36 000, proporcjonalnie do okresu hospitalizacji; |
| 3) dłuższa niż 90 dni | 3) 38 000 |
2 | Hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej (kwota niezależna od lp. 1): |
|
| 1) od 3 dni do 7 dni; | 1) 5000; |
| 2) od 8 dni do 30 dni; | 2) 10 000; |
| 3) dłuższa niż 30 dni | 3) 15 000 |
3 | Zabieg operacyjny w znieczuleniu przewodowym, dożylnym, zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym | 10 000 |
4 | Inna niż zabieg operacyjny metoda leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko | 5000 |
5 | Zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym | 15 000 |
6 | Przeszczepienie serca, płuca, wątroby, trzustki lub nerki | 40 000 |
7 | Prowadzenie terapii dializoterapii | 25 000 |
8 | Stomia przewodu pokarmowego | 20 000 |
9 | Stomia układu moczowego | 15 000 |
10 | Żywienie pozajelitowe lub przez zgłębniki dłuższe niż 14 dni | 10 000 |
11 | Tracheostomia | 10 000 |
12 | Izolacja pacjenta dłuższa niż 10 dni | 2000 |
13 | Inna znacząca uciążliwość leczenia | 7000 |
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie pogorszenia jakości życia wynosi:
Lp. | Czynnik pogorszenia jakości życia | Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł |
1 | Niezdolność do samodzielnej egzystencji | 40 000 |
2 | Niepełnosprawność (w przypadkach innych niż w lp. 1): |
|
| 1) w stopniu znacznym; | 1) 30 000; |
| 2) w stopniu umiarkowanym; | 2) 20 000; |
| 3) w stopniu lekkim | 3) 10 000 |
3 | Konieczność zapewnienia opieki i pomocy innych osób (w przypadkach innych niż w lp. 1 i 2): |
|
| 1) długotrwałe; | 1) 7000; |
| 2) stałe | 2) 17 000 |
4 | Ubezwłasnowolnienie całkowite | 20 000 |
5 | Niemożność podjęcia lub kontynowania nauki (wiek poniżej 25 lat) | 25 000 |
6 | Utrata możliwości posiadania dzieci: |
|
| 1) wiek poniżej 40 lat; | 1) 40 000; |
| 2) wiek 40–50 lat | 2) 15 000 |
7 | Istotne ograniczenie funkcji seksualnych | 25 000 |
8 | Istotne ograniczenie możliwości pełnienia ról społecznych lub rodzinnych | 12 000 |
9 | Inne znaczące pogorszenie jakości życia: |
|
| 1) długotrwałe; | 1) 5000; |
| 2) stałe | 2) 8000 |
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku śmierci pacjenta wynosi:
Osoba uprawniona do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego | Wiek zmarłego | ||||
poniżej 18 lat | 18–24 lata | 25–45 lat | 46–65 lat | powyżej 65 lat | |
Dziecko własne, dziecko przysposobione – w wieku poniżej 18 lat | 100 000 zł | 90 000 zł | 80 000 zł | 70 000 zł | |
Dziecko własne, dziecko przysposobione – w wieku od 18 lat | – | 70 000 zł | 60 000 zł | 50 000 zł | |
Rodzic, osoba przysposabiająca | 100 000 zł | 90 000 zł | 70 000 zł | 50 000 zł | 20 000 zł |
Małżonek niepozostający w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu | 90 000 zł | 80 000 zł | 70 000 zł | 45 000 zł |
Polecamy także:
Fundusz Kompensacyjny: nie można wartościować życia ludzkiego (opinia)
Zastępczyni redaktor naczelnej; specjalizuje się w tematach związanych z prawem medycznym i procesem legislacyjnym, szczególnie zainteresowana psychiatrią. Wcześniej dziennikarka i redaktorka w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Polskiej Agencji Prasowej. Kontakt: agata.szczepanska@cowzdrowiu.pl
//