Autor : Aleksandra Kurowska
2025-06-27 13:49
Od spadków ceny o 98 proc. po wzrost ponad trzykrotny. Które leki szpitale kupują taniej a które drożej, niż w poprzednich latach?
NFZ opublikował dziś komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do kwietnia 2025 r. Generalnie leki tanieją, głównie dzięki wchodzeniu na rynek tańszych odpowiedników lub wcześniej, przy utracie wyłączności rynkowej. Wtedy też zwykle MZ poszerza jeszcze bardziej ich dostępność (znosząc różne ograniczenia w stosowaniu ich u pacjentów). Za tę samą kwotę leku można bowiem kupić o wiele więcej, a budżet Funduszu zawsze jest ograniczony.
61 leków potaniało, w tym rekordziści o ponad 90 proc. Stosowany w onkologii Lenalidomid i wykorzystywany w kardiologii sildenafil (znany też jako m.in. Viagra na potencje) staniały dzięki zamiennikom o 98 proc.
20 leków podrożało. Ustekinumab, wykorzystywany w leczeniu łuszczycy i łuszczycowego leczenia stawów ma teraz cenę prawie trzykrotnie wyższa niż kiedy zadebiutował w zestawieniu NFZ. Jeszcze bardziej zdrożał bikalutamid, czyli niesteroidowy inhibitor receptorów androgenowych, zarejestrowany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Wzrost to 224 proc.
Zestawienia te mogą jednak odbijać się czkawką części szpitali, bo NFZ stosuje je by tym, którzy płacą za leki więcej, wypłacać mniejsze pieniądze. A ceny, za jakie szpital dokonuje zakupu, jak w przypadku różnych towarów i usług także poza ochroną zdrowia, zależą m.in. od tego, ile produktu się kupuje, jakie się ma ogólnie zamówienia od hurtowni, na ile w terminie się płaci.
Leki uporządkowaliśmy według dynamiki zmiany ceny - od tych, które najbardziej potaniały, po te, których średnia cena zakupu przez szpital wzrosła.
SUBSTANCJA | Średni koszt-pierwszy miesiąc publikacji w komunikacie (nie musi to być rok 2028, bo niektóre terapie do refundacji weszły później) | Średni koszt płacony przez szpitale za lek w kwietniu 2025. | Dynamika % |
LENALIDOMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 38,1962 zł | 0,6491 zł | -98% |
SILDENAFILUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,6098 zł | 0,0111 zł | -98% |
ENTEKAVIRUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 35,9104 zł | 1,7660 zł | -95% |
SUNITINIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 8,4565 zł | 0,4345 zł | -95% |
ABIRATERONUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,2284 zł | 0,0148 zł | -94% |
AZACITIDINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 9,7245 zł | 0,6919 zł | -93% |
PIRFENIDONUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,1313 zł | 0,0104 zł | -92% |
ADALIMUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 41,5831 zł | 3,3248 zł | -92% |
FULVESTRANTUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5,4183 zł | 0,5132 zł | -91% |
SORAFENIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,3904 zł | 0,0395 zł | -90% |
TRASTUZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 15,4154 zł | 1,8950 zł | -88% |
DASATINIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 3,4568 zł | 0,4255 zł | -88% |
POSACONAZOLUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,6062 zł | 0,0802 zł | -87% |
PEGFILGRASTIMUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 378,4417 zł | 52,9352 zł | -86% |
TOBRAMYCINUM - I - INHALACJA (INHALANTION) - 1 MG | 0,3474 zł | 0,0533 zł | -85% |
ANAGRELIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 28,4502 zł | 4,4018 zł | -85% |
BEVACIZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 8,1000 zł | 1,3944 zł | -83% |
TENOFOVIRUM DISOPROXILUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,0695 zł | 0,0123 zł | -82% |
EVEROLIMUSUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 39,7165 zł | 8,3925 zł | -79% |
FINGOLIMODUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 440,9269 zł | 99,7142 zł | -77% |
INFLIXIMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 11,0918 zł | 2,5645 zł | -77% |
APREPITANTUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,7082 zł | 0,1666 zł | -76% |
BORTEZOMIBUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 113,2080 zł | 27,4216 zł | -76% |
BOSENTANUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,2623 zł | 0,0647 zł | -75% |
TERIFLUNOMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 4,8600 zł | 1,3399 zł | -72% |
PEMETREKSEDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 1,4553 zł | 0,4275 zł | -71% |
RITUXIMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 9,5271 zł | 2,9136 zł | -69% |
RITUXIMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 9,4891 zł | 3,0473 zł | -68% |
VINORELBINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 9,1609 zł | 3,0110 zł | -67% |
NITISINONUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 21,8767 zł | 8,0766 zł | -63% |
OCTREOTIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 158,2901 zł | 58,8794 zł | -63% |
USTEKINUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 195,3544 zł | 76,1690 zł | -61% |
PLERIXAFORUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 1 099,9800 zł | 440,2251 zł | -60% |
RANIBIZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 1 679,8961 zł | 738,6437 zł | -56% |
NILOTYNIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,5158 zł | 0,2469 zł | -52% |
IRINOTECANI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,4543 zł | 0,2372 zł | -48% |
TREPROSTYNILUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 326,4490 zł | 173,9120 zł | -47% |
BEVACIZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 2,1113 zł | 1,1464 zł | -46% |
BOSUTINIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,7411 zł | 0,4042 zł | -45% |
ARSENII TRIOXIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 136,0748 zł | 74,3448 zł | -45% |
LAPATYNIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,2101 zł | 0,1234 zł | -41% |
CABAZITAXELUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 93,3734 zł | 55,4071 zł | -41% |
CINACALCETUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,3877 zł | 0,2358 zł | -39% |
ECULIZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 56,7000 zł | 36,3977 zł | -36% |
IMATINIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,0154 zł | 0,0100 zł | -35% |
BENDAMUSTINI HYDROCHLORIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 1,7565 zł | 1,1541 zł | -34% |
DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 33,3262 zł | 22,0933 zł | -34% |
ACIDUM CARGLUMICUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 1,2285 zł | 0,8268 zł | -33% |
TOCILIZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5,2609 zł | 3,5617 zł | -32% |
TRABECTEDINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5 697,9472 zł | 3 972,9740 zł | -30% |
MESNUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,0337 zł | 0,0241 zł | -29% |
CAPECITABINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,0038 zł | 0,0028 zł | -26% |
METHOTREXATUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,0773 zł | 0,0583 zł | -25% |
CYCLOPHOSPHAMIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,0558 zł | 0,0435 zł | -22% |
VORICONAZOLUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,0398 zł | 0,0310 zł | -22% |
TOCILIZUMABUM - SC - PODSKÓRNIE - 1 MG | 3,7573 zł | 3,0667 zł | -18% |
LAMIVUDINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,0361 zł | 0,0297 zł | -18% |
POMALIDOMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 191,3342 zł | 159,1163 zł | -17% |
PACLITAXELUM ALBUMINATUM - PI - POZAJELITOWO DOŻYLNIE (PARENTERA-INTRAVESICULAR) - 1 MG | 8,0875 zł | 7,2892 zł | -10% |
FLUOROURACILUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,0135 zł | 0,0130 zł | -4% |
VINORELBINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 2,1434 zł | 2,1076 zł | -2% |
ETOPOSIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,1556 zł | 0,1573 zł | 1% |
CYTARABINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,0875 zł | 0,0886 zł | 1% |
DOXORUBICINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,6285 zł | 0,6600 zł | 5% |
CARBOPLATINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,2348 zł | 0,2507 zł | 7% |
ONDANSETRONUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,3142 zł | 0,3391 zł | 8% |
PACLITAXELUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,3482 zł | 0,3905 zł | 12% |
OXALIPLATINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,3950 zł | 0,4540 zł | 15% |
HYDROXYCARBAMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,0012 zł | 0,0015 zł | 21% |
CISPLATINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,5043 zł | 0,6197 zł | 23% |
TEMOZOLOMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,2025 zł | 0,2525 zł | 25% |
GEMCITABINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,0493 zł | 0,0658 zł | 33% |
ACIDUM ZOLEDRONICUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 10,1188 zł | 13,6630 zł | 35% |
IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM SUBCUTANEUM - SC - PODSKÓRNIE - 1 MG | 0,2028 zł | 0,2875 zł | 42% |
CALCII FOLINAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,1171 zł | 0,1689 zł | 44% |
DOCETAXELUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,7443 zł | 1,1138 zł | 50% |
FILGRASTIMUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M. | 0,6888 zł | 1,0957 zł | 59% |
IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 0,1594 zł | 0,2570 zł | 61% |
EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 1,4114 zł | 2,4774 zł | 76% |
USTEKINUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 17,5311 zł | 51,6030 zł | 194% |
2 - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 0,0091 zł | 0,0294 zł | 224% |
Czytaj także:
Nowa Era w Walce z Rakiem: Przełomowa Terapia CAR-T w Szczecinie
Redaktor naczelna, od ponad 20 lat pracuje w mediach. Była redaktor naczelna Polityki Zdrowotnej, redaktor m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej. Laureatka branżowych nagród dla dziennikarzy i mediów medycznych, a także Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Kontakt: aleksandra.kurowska@cowzdrowiu.pl
Partnerzy serwisu